Item #Pipe SizeABApprox. Weight per Case
600 – 1202"2 5/8"3/8"40 lbs.
600 – 1242 1/2"3 1/8"1/2"70 lbs.
600 – 1303"3 3/4"1/2"77 lbs.
600 – 1343 1/2"4 1/4"1/2"95 lbs.
600 – 1404"4 3/4"1/2"116 lbs.
600 – 1505"5 3/4"5/8"179 lbs.
600 – 1606"6 7/8"3/4"312 lbs.
600 – 1808"8 7/8"7/8"500 lbs.
600 – 110010"11"7/8"665 lbs.
600 – 112012"13"7/8"779 lbs.
600 – 114014"14 1/4"1 1/8"1698 lbs.
600 – 116016"16 1/4"1 1/4"2230 lbs.
600 – 118018"18 1/4"1 1/4"2485 lbs.
600 – 120020"20 1/4"1 1/4"3290 lbs.