Item #Pipe SizeBC bolt sizeDE bolt sizeGHKMaximum Rec. Load (lbs.) 650FMaximum Rec. Load (lbs.) 750FApprox. Weight per 100 (pcs.)
560 – 1063/4"2 3/4"3/8"1"3/8″1-3/8″3-1/2″2″95085083
560 – 1101"2 7/8"3/8"1 1/4"3/8″1-3/8″3-1/2″2″950850102
560 – 1121 1/4"3"3/8"1 5/8"3/8″1-1/2″3-1/2″2″950850107
560 – 1141 1/2"4 5/8"1/2"2"5/8″2″5-1/4″2-5/8″15451380230
560 – 1202"4 3/4"1/2"2 3/8"5/8″2-1/8″5-3/8″2-3/4″15451380260
560 – 1242 1/2"5"1/2"2 7/8"5/8″2-1/2″5-5/8″3″15451380271
560 – 1303"5 3/8"1/2"3 1/2"5/8″2-3/4″6″3-3/8″15451380303
560 – 1343 1/2"5 5/8"1/2"4"5/8″3″6-1/4″3-5/8″15451380328
560 – 1404"7"5/8"4 1/2"3/4″4″8″5″25002230667
560 – 1505"7 5/8"5/8"5 1/2"3/4″4-5/8″8-5/8″5-5/8″25002230705
560 – 1606"8 5/8"3/4"6 5/8"7/8″5-1/8″9-7/8″6-3/8″286525551145
560 – 1808"9 7/8"3/4"8 5/8"7/8″6-3/8″11-1/8″7-5/8″255528651315
560 – 110010"11 1/8"7/8"10 3/4"1″7-5/8″12-3/8″8-7/8″324028901980
560 – 112012"12 1/2"7/8"12 3/4"1″9″13-3/4″10-1/4″324028902225
560 – 114014"13 1/2"7/8"14"1-1/4″10″15″11-1/2″430038353768
560 – 116016"14 1/4"7/8"16"1-1/4″10-5/8″15-3/4″12-1/8″430038354140
560 – 118018"15 1/2"1"18"1-1/4″11-3/4″16-5/8″13-1/4″430038354487
560 – 120020"16 1/2"1 1/4"20"1-3/8″13″18″14-1/2″549049005725
560 – 124024"18 3/4"1 1/4"24"1-3/8″15-1/4″20-1/4″16-3/4″450040156590
560 – 130030"23"1 3/8"30"1-3/8″19″26″22″800019502
560 – 136036"28 7/8"1 3/8"36"1-3/4″22-1/8″32-3/8″25-5/8″800023488